Termine 2026
Einstiegsdaten für die Agenturen / Jobcenter /Teilnehmer mit Kostenübernahme Rentenversicherung / Berufsgenossenschaft Vollzeitausbildungen und Teilzeitausbildungen je nach Bedarf.
Für die Teilnehmer mit Bildungsgutscheinen aus modularer Weiterbildung mit Modulen 547/114/25 VZ und 547/128/25 TZ sowie Maßnahme- Nr.: 547/124/25 in TQ 1 LKW Güter befördern oder TQ 3 BUS Personen befördern
Monatlicher Einstieg
| Mo. 09.02.2026 | Führerscheinausbildung LKW/BUS/Traktor |
| Mo. 30.03.2026 | Führerscheinausbildung PKW/LKW/BUS |
| Mo. 27.04.2026 | Führerscheinausbildung LKW/BUS/Traktor |
| Mo. 11.05.2026 | beschleunigte Grundquali. GV / PV + BE |
| Mo. 01.06.2026 | Führerscheinausbildung PKW/LKW/BUS |
| Mo. 27.07.2026 | Führerscheinausbildung LKW/BUS/Traktor |
| Mo. 31.08.2026 | Führerscheinausbildung PKW/LKW/BUS |
| Mo. 28.09.2026 | beschleunigte Grundquali. GV/PV + BE |
| Mo. 05.10.2026 | Führerscheinausbildung LKW/BUS/Traktor |
| 02.11.2026 | Führerscheinausbildung PKW/LKW/BUS |
| 14.12.2026 | beschleunigte Grundquali. GV/PV + BE |
Montag – Freitag 8.00 Uhr – 15.30 Uhr / wöchentlich 40 UE
(plus Sonderfahrten nach Absprache)

